La reserva hidráulica española está al 70,2% de su capacidad total. Actualmente hay 39.301 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -983 hm3 (el -1,8% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -270 hm³ en Duero y 0 hm³ en Segura.

La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 75,9%
- Cantábrico Occidental al 82,1 %
- Miño-Sil al 76,8%,
- Galicia Costa al 79,8%
- Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
- Duero al 78,9%
- Tajo a 59,5%
- Guadiana al 74,8%
- Tinto, Odiel y Piedras al 78,6%
- Guadalete-Barbate al 73,7%
- Guadalquivir al 72,0%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 59,1%
- Segura al 57,1%
- Júcar al 43,5%
- Ebro al 78,5%
- Cuencas internas de Cataluña al 83,3 %
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Pontevedra con 15,0 mm (15,0 l/ m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico Oriental | 79 | 60 | 65 | 61 |
Cantábrico Occidental | 554 | 455 | 400 | 451 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.328 | 2.320 | 2.294 |
Galicia Costa | 684 | 546 | 590 | 511 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 18 | 19 |
Duero | 7.507 | 5.921 | 6.399 | 5.654 |
Tajo | 11.012 | 6.555 | 7.675 | 6.595 |
Guadiana | 9.266 | 6.928 | 7.249 | 6.030 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 180 | 184 | 190 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.216 | 1.354 | 1.069 |
Guadalquivir | 8.101 | 5.834 | 6.801 | 5.074 |
Vertiente Atlántica | 42.134 | 30.041 | 33.055 | 27.948 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 696 | 791 | 625 |
Segura | 1.141 | 652 | 836 | 494 |
Júcar | 3.337 | 1.452 | 1.621 | 1.326 |
Ebro | 7.511 | 5.896 | 6.560 | 5.607 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 564 | 546 | 521 |
Vertiente Mediterránea | 13.843 | 9.260 | 10.354 | 8.573 |
Total peninsular | 55.977 | 39.301 | 43.409 | 36.521 |
Fuente: Magrama.gob
¿Quieres comentarnos algo? Adelante!